Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των υποψηφιοτήτων στις αρχαιρεσίες της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας.
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
| ΚΥΡΑΙΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 43 |
| ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 42 |
| ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 41 |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 41 |
| ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 41 |
| ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 40 |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 40 |
| ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40 |
| ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 39 |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 37 |
| ΠΑΠΑΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
| ΠΑΤΣΙΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
| ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 43 |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΛΑ | 42 |
| ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 42 |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ | 41 |
| ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 40 |
| ΚΑΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 40 |
| ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 40 |
| ΖΙΩΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 40 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40 |
| ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 39 |
| ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 32 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
| ΤΑΠΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 45 |
| ΚΙΑΦΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 42 |
| ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 42 |
| ΤΣΕΝΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
| ΤΟΡΟΜΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 40 |
| ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 33 |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 |
| ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου