Έπειτα από τις αυξήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο έτος που διανύουμε, ενδεικτικά:
- των συντελεστών φόρου εισοδήματος από ακίνητη περιουσία (1.1.2016),
- του ποσοστού δαπανών για υπολογισμό εισοδήματος από παροχή σε είδος αυτοκινήτων (1.1.2016),
- των συντελεστών φορολόγησης κερδών νομικών προσώπων (1.1.2016),
- των συντελεστών και της κατάργησης απαλλαγών του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (1.1.2016),
- της εισφοράς αλληλεγγύης (1.1.2016),
- τον περιορισμό της μείωσης φόρου για τα εξαρτώμενα τέκνα (1.1.2016),
- του φόρου πολυτελείας αυτοκινήτων κ.λπ. προϊόντων (1.6.2016),
- του Ε.Φ.Κ. στο ζύθο (1.6.2016),
- του κανονικού συντελεστή Φ.Π.Α. και την κατάργηση μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών (1.6.2016),
- του Ε.Φ.Κ. στο αγροτικό πετρέλαιο (1.10.2016)
και την επιβολή τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (1.6.2016), έρχονται με αφετηρία την 15η Οκτωβρίου 2016 και οι υπόλοιπες αυξήσεις, καταργήσεις μειώσεων και επιβολή νέων φόρων, όπως ήδη έχουν ψηφιστεί και προβλέπονται από τους νόμους 4334/2015, 4387/2016 και 4389/2016.
Παραθέτουμε συνοπτικό πίνακα με τις αυξήσεις, την κατάργηση μειώσεων και την επιβολή νέων φόρων, με βάση την ημερομηνία εφαρμογής τους και τον νόμο με τον οποίο προβλέπονται.
Αυξήσεις, κατάργηση μειώσεων και επιβολή νέων έμμεσων φόρων
| |||
Ημερομηνία εφαρμογής | Είδος μεταβολής | Ποσά - ποσοστά ανά προϊόν, υπηρεσία | Διάταξη νόμου |
15 Οκτωβρίου 2016 | Αύξηση του Ε.Φ.Κ στο πετρέλαιο θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη) θέρμανσης που τίθενται σε ανάλωση κατά τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου | από 230€ σε 280€ το χιλιόλιτρο | περ. 3β άρθρου 60 ν.4389/2016 |
1 Ιανουαρίου 2017
| Αύξηση του Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα: | α) βενζίνη από 0,67€ σε 0,70€ ανά λίτρο β) πετρέλαιο κίνησης από 0,33€ σε 0,41€ ανά λίτρο γ) υγραέριο κίνησης από 0,33€ σε 0,43€ ανά λίτρο | περ. 3α άρθρου 60 ν.4389/2016 |
Εφαρμογή φόρου κατανάλωσης στα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων | 0,10€ ανά χιλιοστόλιτρο (ml) προϊόντος | παρ. 1 άρθρου 58 ν.4389/2016 | |
Εφαρμογή φόρου κατανάλωσης στον καφέ | α) καβουρδισμένος καφές των κωδ. Σ.Ο. 0901 21 00 και 0901 22 00, 3€ ανά καθαρό κιλό β) μη καβουρδισμένος καφές των κωδ. Σ.Ο. 0901 11 00 και 0901 12 00, 2€ ανά καθαρό κιλό γ) στιγμιαίος καφές του κωδ. Σ.Ο. ΕΧ 2101 11 00, 4€ ανά καθαρό κιλό δ) παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ των κωδ. Σ.Ο. ΕΧ 2101 12 92 και 2101 1298, 4€ ανά καθαρό κιλό που περιέχεται στο τελικό προϊόν | παρ. 1 άρθρου 58 ν.4389/2016 | |
Αύξηση αναλογικού φόρου τσιγάρων και του Ε.Φ.Κ. καπνού | α) τσιγάρα, αναλογικός φόρος από 20% σε 26% β) καπνός, Ε.Φ.Κ. από 156,70€ σε 170€ ανά καθαρό χιλιόγραμμο | παρ. 1 άρθρου 60 ν.4389/2016 | |
Εφαρμογή αναλογικού τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας | 5% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού προ Φ.Π.Α. | άρθρο 55 ν.4389/2016 | |
Κατάργηση μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. και στα υπόλοιπα νησιά (σ.σ. εξετάζεται παράταση σύμφωνα με δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Κου Τ. Αλεξιάδη) | περ. δ' παρ. 1 άρθρου 1 ν.4334/2015 | ||
Αύξηση φορολογικού συντελεστή και συντελεστή παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων (διανομή κερδών προηγ. φορ. έτους με έγκριση από τα αρμόδια όργανα εντός του φορ. έτους 2017) | από 10% σε 15% | παρ. 7 & 8 άρθρου 112 ν.4387/2016 μετά την τροποπ. από την παρ. 4 άρθρου 44 ν.4389/2016 | |
1 Ιανουαρίου 2018 | Κατάργηση μειωμένου κατά 50% Ε.Φ.Κ. στην αιθυλική αλκοόλη (λοιπών ποτών) που ισχύει στην περιοχή Δωδεκανήσου | περ. 2α άρθρου 60 ν.4389/2016 | |
Φόρος διαμονής | Για κάθε ημερήσια χρήση δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας α) σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό, κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής των πελατών και αίθουσα παροχής τουλάχιστον πρωινού γεύματος) ως ακολούθως: i)1-2 αστέρων 0,50€ ii)3 αστέρων 1,50€ iii)4 αστέρων 3,00€ iv)5 αστέρων 4,00€ β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα (εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό) ως ακολούθως: i) 1-2 κλειδιών 0,25€ ii) 3 κλειδιών 0,50€ iii) 4 κλειδιών 1,00€ | άρθρο 53 ν.4389/2016 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου